Пылесос Dreame R20
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Ёмкость аккумулятора | 2900 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Мощность всасывания | 27000 Па |
| Уровень шума, Дб | 85 |
| Цвет | Серый |
Пылесос Dreame R20 Aqua
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2900 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Мощность всасывания | 20000 Па |
| Уровень шума, Дб | 84 |
| Цвет | Черный |
Пылесос Dreame Trouver J40 серый/золотистый
Пылесос Dreame V11 (Уценка)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 3000 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Мощность всасывания | 25000 Па |
| Уровень шума, Дб | 72 |
| Цвет | Серый/Красный |
Пылесос Dreame Z20 Aqua Cycle Station
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2850 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Мощность всасывания | 25000 Па |
Пылесос Dyson Gen5 Detect Absolute Prussian Blue SV23
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.77 |
| Мощность всасывания | 262 Вт |
| Уровень шума, Дб | 89 |
| Цвет | Синий/Коричневый |
Пылесос Dyson V15 Detect Absolute SV47 желтый/никель
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 3600 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Мощность всасывания | 230 Вт |
| Уровень шума, Дб | 89 |
Пылесос DYSON V15S Detect Submarine SV47
Характеристики| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.75 |
| Мощность всасывания | 240 Вт |
| Уровень шума, Дб | 89 |
| Цвет | Разноцветный |
Пылесос Dyson V16 Piston Submarine SV53
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.3 |
| Мощность всасывания | 315 Вт |
| Уровень шума, Дб | 89 |
| Цвет | Черный/Бронзовый |
Пылесос GORENJE VC1901GACRCY 731891 RED
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2.2 |
| Мощность всасывания | 300 Вт |
| Уровень шума, Дб | 84 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |
Пылесос GORENJE VC2303GAPRACY 678672 GRAY/RED
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 3.3 |
| Мощность всасывания | 350 Вт |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |
Пылесос Karcher SE 4(1.081-150.0)
Характеристики| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 4 |
| Цвет | Белый/Черный |
Пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 (1.628-000.0)
Характеристики| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 12 |
| Уровень шума, Дб | 77 |
| Цвет | Желтый |
Пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 (1.628-127.0)
Характеристики| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 17 |
| Уровень шума, Дб | 75 |
| Цвет | Желтый |
Пылесос Karcher WD 4 S V-20/5/22 (1.628-260.0)
Характеристики| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Уровень шума, Дб | 73 |
| Цвет | Желтый |












