Пылесос KITFORT КТ-5285
Характеристики| Бренд | Kitfort |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 3 |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Фиолетовый |
Пылесос KITFORT КТ-5286
Характеристики| Бренд | Kitfort |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 3 |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Зеленый |
Пылесос LG VC5420NHTCW
Характеристики| Бренд | LG |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.3 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Бордовый |
Пылесос LG VC5420NHTG
Характеристики| Бренд | LG |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.3 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Серый |
Пылесос LG VC73189NHTB
Характеристики| Бренд | LG |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.2 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Материал корпуса | Пластик |
Пылесос LG VK69662N
Характеристики| Бренд | LG |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.2 |
| Мощность всасывания | 350 Вт |
| Уровень шума, Дб | 80 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Синий |
Пылесос PHILIPS FC9728/01 красный
Характеристики| Бренд | PHILIPS |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2 |
| Мощность всасывания | 420 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Цвет | Красный |
Пылесос Polaris PVC 2016 белый/черный
Характеристики| Бренд | Polaris |
| Объём пылесборника, л | 2.5 |
| Мощность всасывания | 460 Вт |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Белый/Черный |
Пылесос Roborock Dyad Pro Combo 5в1
Характеристики| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.46 |
| Мощность всасывания | 17000 Па |
| Цвет | Черный |
Пылесос Roborock F25 ACE Combo
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.56 |
| Мощность всасывания | 20000 Па |
| Уровень шума, Дб | 74 |
| Цвет | Черный |
Пылесос Roborock F25 ACE Combo (Уценка)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.56 |
| Мощность всасывания | 20000 Па |
| Уровень шума, Дб | 74 |
| Цвет | Черный |
Пылесос Roborock F25 RT (моющий) (Уценка)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Мощность всасывания | 200 Вт |
| Уровень шума, Дб | 78 |
Пылесос Roborock Flexi Lite (WD3D3A)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.4 |
| Мощность всасывания | 17000 Па |
| Цвет | Белый |














