Пылесос Roborock H5
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.56 |
| Мощность всасывания | 15800 Па |
| Уровень шума, Дб | 69 |
| Цвет | Серый |
Пылесос Roborock H60 Hub Pro со станцией самоочистки
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Мощность всасывания | 170 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Цвет | Белый |
Пылесос Roborock H60 Hub Pro со станцией самоочистки (Витрина)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Мощность всасывания | 170 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Цвет | Белый |
Пылесос Roborock H60 Hub со станцией самоочистки
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2964 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Цвет | Белый |
Пылесос Roborock H60 Hub со станцией самоочистки (Витрина)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2964 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Цвет | Белый |
Пылесос Roborock H60 Ultra
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Мощность всасывания | 45000 Па |
| Уровень шума, Дб | 83 |
| Цвет | Черный |
Пылесос Roidmi Neo (Витрина)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 3500 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.69 |
| Мощность всасывания | 12400 Па |
| Цвет | Черный/Белый |
Пылесос ROMBICA MyClean FARRIS NBL20D03
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 4.5 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Синий |
Пылесос ROMBICA MyClean Sector (NBL18D02)
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2.5 |
| Мощность всасывания | 360 Вт |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Синий |
Пылесос ROMBICA MyClean Symplex NBL16D01
Характеристики| Объём пылесборника, л | 3 |
| Мощность всасывания | 340 Вт |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |
Пылесос ROMBICA MyClean Symplex NBL16D01(Уценка)
Характеристики| Объём пылесборника, л | 3 |
| Мощность всасывания | 340 Вт |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |
Пылесос ROMBICA MyClean Vento Black/Blue (NBL20D02)
Характеристики| ***Ликвидация | 10 |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2.5 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 75 |
| Цвет | Черный/Синий |
Пылесос Samsung SC18M2150SG (VC18M2150SG/EV)
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.5 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 87 |
| Цвет | Черный |
Пылесос Samsung SC20M251AWB
Характеристики| ***Ликвидация | 10 |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2.5 |
| Мощность всасывания | 460 Вт |
| Уровень шума, Дб | 83 |
| Цвет | Черный/Синий |
Пылесос Samsung SC4520 белый
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.3 |
| Мощность всасывания | 350 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Белый |
Пылесос Samsung SC885B(VCC885BH36/XEV)
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2 |
| Мощность всасывания | 430 Вт |
| Уровень шума, Дб | 80 |
| Цвет | Черный/Синий |












