Пылесос KITFORT КТ-5285
Характеристики| Бренд | Kitfort |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 3 |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Фиолетовый |
Пылесос KITFORT КТ-5286
Характеристики| Бренд | Kitfort |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 3 |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Зеленый |
Пылесос LG VC5420NHTCW
Характеристики| Бренд | LG |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.3 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Бордовый |
Пылесос LG VC5420NHTG
Характеристики| Бренд | LG |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.3 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Серый |
Пылесос LG VC73189NHTB
Характеристики| Бренд | LG |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.2 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Материал корпуса | Пластик |
Пылесос LG VK69662N
Характеристики| Бренд | LG |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.2 |
| Мощность всасывания | 350 Вт |
| Уровень шума, Дб | 80 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Синий |
Пылесос PHILIPS FC9728/01 красный
Характеристики| Бренд | PHILIPS |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2 |
| Мощность всасывания | 420 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Цвет | Красный |
Пылесос Polaris PVC 2016 белый/черный
Характеристики| Бренд | Polaris |
| Объём пылесборника, л | 2.5 |
| Мощность всасывания | 460 Вт |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Белый/Черный |
Пылесос Roborock Dyad Pro Combo 5в1
Характеристики| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.46 |
| Мощность всасывания | 17000 Па |
| Цвет | Черный |
Пылесос Roborock F25 ACE Combo
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.56 |
| Мощность всасывания | 20000 Па |
| Уровень шума, Дб | 74 |
| Цвет | Черный |
Пылесос Roborock F25 ACE Combo (Уценка)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.56 |
| Мощность всасывания | 20000 Па |
| Уровень шума, Дб | 74 |
| Цвет | Черный |
Пылесос Roborock F25 RT (моющий) (Уценка)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Мощность всасывания | 200 Вт |
| Уровень шума, Дб | 78 |
Пылесос Roborock Flexi Lite (WD3D3A)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.4 |
| Мощность всасывания | 17000 Па |
| Цвет | Белый |
Пылесос Roborock H5
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.56 |
| Мощность всасывания | 15800 Па |
| Уровень шума, Дб | 69 |
| Цвет | Серый |
Пылесос Roborock H60 Hub Pro со станцией самоочистки
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Мощность всасывания | 170 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Цвет | Белый |
Пылесос Roborock H60 Hub Pro со станцией самоочистки (Витрина)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Мощность всасывания | 170 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Цвет | Белый |
Пылесос Roborock H60 Hub со станцией самоочистки
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2964 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Цвет | Белый |
Пылесос Roborock H60 Hub со станцией самоочистки (Витрина)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2964 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Цвет | Белый |
Пылесос Roborock H60 Ultra
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Мощность всасывания | 45000 Па |
| Уровень шума, Дб | 83 |
| Цвет | Черный |
Пылесос Roidmi Neo (Витрина)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 3500 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.69 |
| Мощность всасывания | 12400 Па |
| Цвет | Черный/Белый |
Пылесос ROMBICA MyClean FARRIS NBL20D03
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 4.5 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Синий |
Пылесос ROMBICA MyClean Sector (NBL18D02)
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2.5 |
| Мощность всасывания | 360 Вт |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Синий |
Пылесос ROMBICA MyClean Symplex NBL16D01
Характеристики| Объём пылесборника, л | 3 |
| Мощность всасывания | 340 Вт |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |
Пылесос ROMBICA MyClean Symplex NBL16D01(Уценка)
Характеристики| Объём пылесборника, л | 3 |
| Мощность всасывания | 340 Вт |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |
Пылесос ROMBICA MyClean Vento Black/Blue (NBL20D02)
Характеристики| ***Ликвидация | 10 |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2.5 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 75 |
| Цвет | Черный/Синий |
Пылесос Samsung SC18M2150SG (VC18M2150SG/EV)
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.5 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 87 |
| Цвет | Черный |
Пылесос Samsung SC20M251AWB
Характеристики| ***Ликвидация | 10 |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2.5 |
| Мощность всасывания | 460 Вт |
| Уровень шума, Дб | 83 |
| Цвет | Черный/Синий |
Пылесос Samsung SC4520 белый
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.3 |
| Мощность всасывания | 350 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Белый |
Пылесос Samsung SC885B(VCC885BH36/XEV)
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2 |
| Мощность всасывания | 430 Вт |
| Уровень шума, Дб | 80 |
| Цвет | Черный/Синий |
Пылесос Samsung SC8876 (VCC8876H35/XEV)
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2 |
| Мощность всасывания | 430 Вт |
| Уровень шума, Дб | 80 |
| Цвет | Черный |
Пылесос Samsung VC18M2130SR/EV
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.5 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 87 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |
Пылесос Samsung VC18M21B0S2
Характеристики| Бренд | Бренд Samsung |
| Вид уборки | Сухая |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 87 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Синий |
Пылесос SAMSUNG VC18M3140VN
Характеристики| Объём пылесборника, л | 2 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 87 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Синий/Черный |
Пылесос SAMSUNG VC18M3160VG
Характеристики| Объём пылесборника, л | 2 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 87 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Пылесос SAMSUNG VC18M31A0HP/EV
Характеристики| Бренд | Бренд Samsung |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 87 |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Цвет | Черный/Красный |
Пылесос Samsung VC20M257AWR
Характеристики| Бренд | Бренд Samsung |
| ***Ликвидация | 10 |
| Объём пылесборника, л | 2.5 |
| Мощность всасывания | 460 Вт |
| Уровень шума, Дб | 83 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |
Пылесос Samsung VCC4520S36 Синий, 1600/350 Вт
Характеристики| Бренд | Бренд Samsung |
| Объём пылесборника, л | 1.3 |
| Мощность всасывания | 350 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Синий |
Пылесос Samsung VCC4520S3R/XEV красный, 350/1600 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1.3 л
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.3 |
| Мощность всасывания | 350 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Цвет | Красный |
Пылесос Samsung VCC8835V37/XEV
Характеристики| Объём пылесборника, л | 2 |
| Мощность всасывания | 430 Вт |
| Уровень шума, Дб | 80 |
| Цвет | Черный/Белый |
Пылесос Samsung VCC8836V36/XEV
Характеристики| ***Ликвидация | 10 |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2 |
| Мощность всасывания | 430 Вт |
| Уровень шума, Дб | 80 |
| Цвет | Синий/Черный |
Пылесос Samsung VCC885HH3P
Характеристики| Объём пылесборника, л | 2 |
| Мощность всасывания | 430 Вт |
| Уровень шума, Дб | 80 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Бордовый |
Пылесос WILLMARK VC-1862DB синий
Характеристики| Бренд | willmark |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2 |
| Мощность всасывания | 360 Вт |
| Уровень шума, Дб | 83 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Синий |
Пылесос WILLMARK VC-2067CY Ярко-красный
Характеристики| Бренд | willmark |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2 |
| Мощность всасывания | 400 |
| Уровень шума, Дб | 81 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Ярко-красный |
Пылесос WILLMARK VC-2069CY
Характеристики| Бренд | willmark |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2 |
| Мощность всасывания | 350 Вт |
| Уровень шума, Дб | 79 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Синий/Черный |
Пылесос WILLMARK VC-2255CYM красный
Характеристики| Бренд | willmark |
| Объём пылесборника, л | 1.5 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |
Пылесос WILLMARK VC-2421CYM Фиолетовый
Характеристики| Бренд | willmark |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 3 |
| Мощность всасывания | 400 Вт |
| Уровень шума, Дб | 79 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Фиолетовый |
Пылесос WILLMARK VC-2650DBM серый
Характеристики| Бренд | willmark |
| Объём пылесборника, л | 3 |
| Мощность всасывания | 450 Вт |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Серый |
Пылесос WILLMARK VC-2650DBM черно-голубой
Характеристики| Бренд | willmark |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 3 |
| Мощность всасывания | 450 Вт |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Цвет | Черный/Голубой |
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU)
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Цвет | Белый |
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU)
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Ёмкость аккумулятора | 2200 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Мощность всасывания | 18000 Па |
| Уровень шума, Дб | 49 |
| Цвет | Белый |
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU D206 (BHR8828EU)(Витрина)
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Ёмкость аккумулятора | 2200 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Мощность всасывания | 25000 Па |
| Цвет | Серый |
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU D206 (BHR8828EU)(Уценка)
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Ёмкость аккумулятора | 2200 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Мощность всасывания | 25000 Па |
| Цвет | Серый |
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus (BHR6185EU)
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Мощность всасывания | 120 Вт |
| Уровень шума, Дб | 72 |
| Цвет | Белый |
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus (BHR6185EU) (Уценка)
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Мощность всасывания | 120 Вт |
| Уровень шума, Дб | 72 |
| Цвет | Белый |
Пылесос Yoniev Wet & Dry U5 (4FW171200RU) (влажная и сухая уборка)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2000 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Мощность всасывания | 10000 Па |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Цвет | Белый |
Пылесос Yoniev Wet & Dry U7s (6FW260300RU) (влажная и сухая уборка)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Мощность всасывания | 10000 Па |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Цвет | Белый |
Пылесос моющий Bosch BWD41740 1700Вт, фиолетовый
Характеристики| Бренд | Bosch |
| Мощность, Вт | 1700 |
| Цвет | Фиолетовый |
Пылесос с аквафильтром THOMAS Cycloon Hybrid Pet & Friends
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2.6 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Белый/Оранжевый |
Пылесос со станцией самоочистки Tuvio TVC07S (мощность всасывания 220Вт, BLDC-мотор, Яндекс Фабрика) черный
Характеристики| Бренд | Яндекс |
| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Мощность всасывания | 220 Вт |
| Уровень шума, Дб | 90 |























































