Очаг электрический ELECTROLUX EFP/P-2520LS N
Характеристики| Мощность, Вт | 2000 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Черный |
Очаг электрический ELECTROLUX Sphere Plus EFP/P-2720RLS N
Характеристики| Уровень шума, Дб | 48 |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Черный |
Очиститель воздуха Smartmi Air Purifier P1 (ZMKQJHQP12) серебристый
Характеристики| WiFi | Да |
| Уровень шума, Дб | 60 |
| Цвет | Серебристый |
Паровая станция Candy CI-200
Характеристики| Бренд | Candy |
| Мощность, Вт | 3200 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Белый/Бирюзовый |
Паровая станция PHILIPS PSG 6026/20,(Уценка)
Характеристики| Бренд | PHILIPS |
| Мощность, Вт | 2400 |
| Цвет | Голубой/Белый |
Паровая швабра KITFORT КТ-1009
Характеристики| Бренд | Kitfort |
| Мощность, Вт | 1300 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Белый/Черный |
Паровая швабра KITFORT КТ-1014
Характеристики| Бренд | Kitfort |
| Вид уборки | Влажная |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь/Пластик |
| Цвет | Белый/Бежевый |
Парогенератор BRAUN IS5145WH (Уценка)
Характеристики| Бренд | Braun |
| Мощность, Вт | 2400 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Белый |
Пароочиститель JVC JH-SC4090
Характеристики| Бренд | JVC |
| Вид уборки | Влажная |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |
Планетарный миксер BQ MX640 Black
Характеристики| Бренд | BQ |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь/Пластик |
| Цвет | Черный |
Плита индукционная MAUNFELD EFI271TWH
Характеристики| ***Ликвидация | 10 |
| Материал корпуса | Стеклокерамика |
| Цвет | Белый |
Поглотитель запаха Xiaomi Viomi Kitchen Refrigerator Air Purifier Sterilizing Odor Filter VF1-CB
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
Полотенцесушитель электрический THERMEX Njord Black, 425 Вт
Характеристики| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет | Черный |
Полотенцесушитель электрический THERMEX Njord White, 425 Вт
Характеристики| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет | Белый |
Посудомоечная машина BOSCH SMV25EX02E
Характеристики| Бренд | Bosch |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь/Пластик |
Посудомоечная машина ELTCTROLUX EEA 23200L
Характеристики| ***Ликвидация | 10 |
| Уровень шума, Дб | 46 |
| Цвет | Белый |
Посудомоечная машина Kuppersberg GSM 4573, серебристый
Характеристики| Уровень шума, Дб | 47 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Цвет | Серебристый |
Посудомоечная машина Kuppersberg GSM 6073, серебристый, 59.8 см, 12 компл., 49 дБ, класс A++
Посудомоечная машина Maunfeld MLP-083I, черный
Характеристики| ***Ликвидация | 10 |
| Уровень шума, Дб | 49 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Цвет | Черный |
Посудомоечная машина встраиваемая Gorenje GV520D17S белый
Прихватка-подставка под горячее, силиконовая, NADOBA, серия DOBRAVA
Характеристики| Материал корпуса | Силикон |
| Цвет | Красный |
Пылесос DEERMA DEM-T30W Station
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Объём пылесборника, л | 0.56 |
| Мощность всасывания | 23000 Па |
| Уровень шума, Дб | 79 |
| Цвет | Серый |
Пылесос Dreame G10 Combo
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.35 |
| Мощность всасывания | 16000 Па |
| Уровень шума, Дб | 76 |
| Цвет | Черный |
Пылесос Dreame G10 Pro
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.7 |
| Мощность всасывания | 16000 Па |
| Уровень шума, Дб | 75 |
| Цвет | Черный |
Пылесос Dreame G12 PRO (сухая и влажная уборка)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Мощность всасывания | 25000 Па |
| Цвет | Черный |
Пылесос Dreame H12 Dual Black HHV4 (Уценка)
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Ёмкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | для пыли 0.35 и для воды 0.8 |
| Мощность всасывания | 16000 Па |
| Уровень шума, Дб | 76 |
| Цвет | Черный |
Пылесос Dreame H13 Pro (Уценка 1)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.7 |
| Мощность всасывания | 500 Вт |
| Цвет | Черный |
Пылесос Dreame H14 Dual
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 4900 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.65 |
| Мощность всасывания | 18000 Па |
| Цвет | Черный |
Пылесос Dreame R10 Pro Aqua
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Ёмкость аккумулятора | 3000 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Мощность всасывания | 20000 Па |
| Уровень шума, Дб | 84 |
| Цвет | Черный |
Пылесос Dreame R10S Essential
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2000 мАч |
| Объём пылесборника, л | 0.35 |
| Уровень шума, Дб | 85 |
| Материал корпуса | Металл/Пластик |
| Цвет | Белый |
Пылесос Dreame R10S Lite
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 13200 мАч |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Мощность всасывания | 250 Вт |
| Уровень шума, Дб | 68 |
| Цвет | Черный/Коричневый |
Пылесос Dreame R10S Plus
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Мощность всасывания | 20000 Па |
| Цвет | Серебристый/Золотистый |
Пылесос Dreame R10S Slim
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 12000 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.35 |
| Мощность всасывания | 310 Вт |
Пылесос Dreame T30 Neo Grey (VTE3) (Уценка)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2900 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Мощность всасывания | 190 Вт |
| Уровень шума, Дб | 84 |
| Цвет | Серый |
Пылесос Dreame V12 Pro (Уценка)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 3000 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Мощность всасывания | 210 Вт |
| Уровень шума, Дб | 83 |
| Цвет | Серый |
Пылесос Dyson Gen5 Detect Absolute Iron Purple SV23
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.77 |
| Мощность всасывания | 262 Вт |
| Цвет | Серый/Черный |
Пылесос Dyson V16 Piston Animal SV53
Характеристики| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 1.35 |
| Мощность всасывания | 315 Вт |
| Цвет | Черный/Бронзовый |
Пылесос Karcher SE 4 (1.081-150.0)
Характеристики| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Белый/Черный |
Пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 (1.628-130.0)
Характеристики| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Уровень шума, Дб | 75 |
| Цвет | Желтый |
Пылесос LG VC5316NNTR
Характеристики| Бренд | LG |
| ***Ликвидация | 10 |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.3 |
| Мощность всасывания | 330 Вт |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |
Пылесос LG VC5316NNTS 1600Вт черный
Характеристики| Бренд | LG |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.3 |
| Мощность всасывания | 330 Вт |
| Уровень шума, Дб | 80 |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Пылесос LG VC5320NNTR RED
Характеристики| Бренд | LG |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.3 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |
Пылесос LG VC5420NNTS
Характеристики| Бренд | LG |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.3 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Материал корпуса | Пластик |
Пылесос LG VK69662NH
Характеристики| Бренд | LG |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.2 |
| Мощность всасывания | 350 Вт |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Серый |























































