Смарт-часы XIAOMI AMAZFIT GTS 2 Черные
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Разрешение экрана | 348х442 |
| Тип экрана | AMOLED |
| Сенсорный экран | Да |
| Ёмкость аккумулятора | 246 мАч |
| Навигация | GPS, Глоннас |
| Время работы в режиме ожидания, ч | 480 |
| WiFi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Серия | Amazfit GTR 2 |
| Защита от влаги | 5АТМ |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет | Черный |
Смартфон APPLE iPhone 11 64Gb Белый (Б/У1)
Характеристики| Бренд | Apple |
| Разрешение экрана | 1792х828 |
| Тип экрана | Liquid Retina HD |
| Смартфон с "Монобровью" | Да |
| Встроенная память | 64 Гб |
| Поддержка карт памяти | Нет слота для карты |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Платформа | iOS 13 |
| Процессор | Apple A13 Bionic |
| Ёмкость аккумулятора | 3110 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM + eSIM |
| Интернет | 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | A-GPS, GPS, Глоннас |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 12+12 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Защита от влаги | Да, IP68 |
| Материал корпуса | Стекло/Алюминий |
| Цвет | Белый |
Смартфон APPLE iPhone 11 64Gb Черный (Б/У 1)
Характеристики| Бренд | Apple |
| Разрешение экрана | 1792х828 |
| Тип экрана | Liquid Retina HD |
| Смартфон с "Монобровью" | Да |
| Встроенная память | 64 Гб |
| Поддержка карт памяти | Нет слота для карты |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Платформа | iOS 13 |
| Процессор | Apple A13 Bionic |
| Частота процессора | 2600 МГц |
| Ёмкость аккумулятора | 3110 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 (Физическая SIM + e-SIM) |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | A-GPS, GPS, Глоннас |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 12+12 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Защита от влаги | Да, IP68 |
| Материал корпуса | Стекло/Алюминий |
| Цвет | Черный |
Смартфон APPLE iPhone 12 Mini 64Gb Белый (Б/У)
Характеристики| Бренд | Apple |
| Разрешение экрана | 2340х1080 |
| Тип экрана | Super Retina XDR |
| Смартфон с "Монобровью" | Да |
| Встроенная память | 64 Гб |
| Поддержка карт памяти | Нет слота для карты |
| Платформа | iOS 14 |
| Процессор | Apple A14 Bionic |
| Частота процессора | 2990 МГц |
| Ёмкость аккумулятора | 2227 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM + eSIM |
| Интернет | 3G, 4G(LTE), 5G |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 12+12 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Защита от влаги | Да, IP68 |
| Материал корпуса | Стекло/Алюминий |
| Цвет | Белый |
Смартфон APPLE iPhone 13 128Gb Чёрный
Характеристики| Бренд | Apple |
| Разрешение экрана | 2532х1170 |
| Тип экрана | OLED Super Retina XDR |
| Смартфон с "Монобровью" | Да |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Поддержка карт памяти | Нет слота для карты |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Платформа | iOS 15 |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Частота процессора | 3200 МГц |
| Ёмкость аккумулятора | 3200 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM + eSIM |
| Интернет | 3G, 4G(LTE), 5G |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 12+12 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Защита от влаги | Да, IP68 |
| Материал корпуса | Стекло/Алюминий |
| Цвет | Черный |
Смартфон APPLE iPhone 13 Pro 128Gb Графитовый (EU)
Характеристики| Бренд | Apple |
| Разрешение экрана | 2532х1170 |
| Тип экрана | OLED Super Retina XDR ProMotion |
| Смартфон с "Монобровью" | Да |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Платформа | iOS 15 |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM + eSIM |
| Интернет | 3G, 4G(LTE), 5G |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Тройная |
| Основная камера | 12+12+12 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Защита от влаги | Да, IP68 |
| Материал корпуса | Стекло/Сталь |
| Цвет | Графитовый |
Смартфон APPLE iPhone 13 Pro 128Gb Графитовый (GB)
Характеристики| Бренд | Apple |
| Разрешение экрана | 2532х1170 |
| Тип экрана | OLED Super Retina XDR ProMotion |
| Смартфон с "Монобровью" | Да |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Поддержка карт памяти | Нет слота для карты |
| Платформа | iOS 15 |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM + eSIM |
| Интернет | 3G, 4G(LTE), 5G |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Тройная |
| Основная камера | 12+12+12 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Защита от влаги | Да, IP68 |
| Материал корпуса | Стекло/Сталь |
| Цвет | Графитовый |
Смартфон APPLE iPhone 13 Pro 128Gb Зеленый (EU)
Характеристики| Бренд | Apple |
| Разрешение экрана | 2532х1170 |
| Тип экрана | OLED Super Retina XDR ProMotion |
| Смартфон с "Монобровью" | Да |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Поддержка карт памяти | Нет слота для карты |
| Платформа | iOS 15 |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM + eSIM |
| Интернет | 3G, 4G(LTE), 5G |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Тройная |
| Основная камера | 12+12+12 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Защита от влаги | Да, IP68 |
| Материал корпуса | Стекло/Сталь |
| Цвет | Зеленый |
Смартфон APPLE iPhone 14 128Gb черный (EU)
Характеристики| Бренд | Apple |
| Разрешение экрана | 2532х1170 |
| Тип экрана | Super Retina XDR |
| Смартфон с "Монобровью" | Да |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Поддержка карт памяти | Нет слота для карты |
| Платформа | iOS 16 |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Ёмкость аккумулятора | 3279 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM + eSIM |
| Интернет | 3G, 4G(LTE), 5G |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 12+12 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Защита от влаги | Да, IP68 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет | Черный |
Смартфон APPLE iPhone 14 Pro 256Gb Фиолетовый (JP)
Характеристики| Бренд | Apple |
| Разрешение экрана | 2556х1179 |
| Тип экрана | Super Retina XDR |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Поддержка карт памяти | Нет слота для карты |
| Платформа | iOS 16 |
| Процессор | Apple A16 Bionic |
| Ёмкость аккумулятора | 3200 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM + eSIM |
| Интернет | 3G, 4G(LTE), 5G |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Тройная |
| Основная камера | 48+12+12 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Защита от влаги | Да, IP68 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Цвет | Фиолетовый |
Смартфон APPLE iPhone 14 Pro 256Gb Черный (AA)
Характеристики| Бренд | Apple |
| Разрешение экрана | 2556х1179 |
| Тип экрана | Super Retina XDR |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Поддержка карт памяти | Нет слота для карты |
| Платформа | iOS 16 |
| Процессор | Apple A16 Bionic |
| Ёмкость аккумулятора | 3200 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM + eSIM |
| Интернет | 3G, 4G(LTE), 5G |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Тройная |
| Основная камера | 48+12+12 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Защита от влаги | Да, IP68 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Цвет | Черный |
Смартфон Honor X7a 4/128Gb Черный
Характеристики| Бренд | HONOR |
| Тип экрана | IPS |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Каплей" |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Поддержка карт памяти | 1 Тб |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Платформа | Android 12.0 |
| Процессор | MediaTek MT6765H |
| Частота процессора | 2300 МГц |
| Ёмкость аккумулятора | 5330 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | A-GPS, GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo |
| Двойная камера | 4 камеры |
| Основная камера | 50+5+2+2 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Смартфон Honor X8b 8/128Gb, зеленый
Характеристики| Бренд | HONOR |
| Разрешение экрана | 2412 х 1080 |
| Тип экрана | AMOLED |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 13.0 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Частота процессора | 2400 МГц |
| Ёмкость аккумулятора | 4500 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | A-GPS, GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Тройная |
| Основная камера | 108+5+2 Мп |
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP53 |
| Материал корпуса | Пластик/Кожа |
| Цвет | Зеленый |
Смартфон Honor X8b 8/128Gb, черный
Характеристики| Бренд | HONOR |
| Разрешение экрана | 2412 х 1080 |
| Тип экрана | AMOLED |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 12.0 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Частота процессора | 2400 МГц |
| Ёмкость аккумулятора | 4500 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | A-GPS, GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Тройная |
| Основная камера | 108+5+2 Мп |
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP53 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Смартфон Honor X8b 8/256Gb, зеленый
Характеристики| Бренд | HONOR |
| Разрешение экрана | 2412 х 1080 |
| Тип экрана | AMOLED |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 13.0 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Частота процессора | 2400 МГц |
| Ёмкость аккумулятора | 4500 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | A-GPS, GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Тройная |
| Основная камера | 108+5+2 Мп |
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP53 |
| Материал корпуса | Пластик/Кожа |
| Цвет | Зеленый |
Смартфон Honor X8b 8/256Gb, серебристый
Характеристики| Бренд | HONOR |
| Разрешение экрана | 2412 х 1080 |
| Тип экрана | AMOLED |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 12.0 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Частота процессора | 2400 МГц |
| Ёмкость аккумулятора | 4500 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | A-GPS, GPS, Глоннас, BeiDou, QZSS |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Тройная |
| Основная камера | 108+5+2 Мп |
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP53 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Серебристый |









