Смартфон APPLE iPhone SE 2020 64Gb Черный (Б/У)
Характеристики| Бренд | Apple |
| Разрешение экрана | 1334х750 |
| Тип экрана | Retina HD |
| Встроенная память | 64 Гб |
| Поддержка карт памяти | Нет слота для карты |
| Оперативная память | 3 Гб |
| Платформа | iOS 13 |
| Процессор | Apple A12 Bionic |
| Ёмкость аккумулятора | 1821 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 (Физическая SIM + e-SIM) |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | GPS, Глоннас |
| Модуль NFC | Да |
| Основная камера | 12 Мп |
| Фронтальная камера | 7 Мп |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP67 |
| Материал корпуса | Стекло/Алюминий |
| Цвет | Черный |
Смартфон APPLE iPhone X 64Gb Серебристый (Б/У)
Характеристики| Бренд | Apple |
| Разрешение экрана | 2436х1125 |
| Тип экрана | OLED Super Retina HD |
| Смартфон с "Монобровью" | Да |
| Встроенная память | 64 Гб |
| Поддержка карт памяти | Нет слота для карты |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Платформа | iOS 11 |
| Процессор | Apple A11 Bionic |
| Частота процессора | 2500 МГц |
| Ёмкость аккумулятора | 2700 мАч |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, QZSS |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 12+12 Мп |
| Фронтальная камера | 7 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Защита от влаги | Да, IP67 |
| Материал корпуса | Стекло/Сталь |
| Цвет | Серебристый |
Смартфон APPLE iPhone X 256Gb Серый космос (Б/У)
Характеристики| Бренд | Apple |
| Разрешение экрана | 2436х1125 |
| Тип экрана | OLED Super Retina HD |
| Смартфон с "Монобровью" | Да |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Поддержка карт памяти | Нет слота для карты |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Платформа | iOS 11 |
| Процессор | Apple A11 Bionic |
| Частота процессора | 2500 МГц |
| Ёмкость аккумулятора | 2700 мАч |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, QZSS |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 12+12 Мп |
| Фронтальная камера | 7 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Защита от влаги | Да, IP57 |
| Материал корпуса | Стекло/Сталь |
| Цвет | Серый космос |
Смартфон APPLE iPhone XS 256Gb Золотой (Б/У)
Характеристики| Бренд | Apple |
| Разрешение экрана | 2436х1125 |
| Тип экрана | OLED Super Retina HD |
| Смартфон с "Монобровью" | Да |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Поддержка карт памяти | Нет слота для карты |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Платформа | iOS 12 |
| Процессор | Apple A12 Bionic |
| Частота процессора | 2500 МГц |
| Ёмкость аккумулятора | 2658 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 (Физическая SIM + e-SIM) |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | A-GPS, GPS, Глоннас, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 12+12 Мп |
| Фронтальная камера | 7 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Защита от влаги | Да, IP68 |
| Материал корпуса | Стекло/Сталь |
| Цвет | Золотистый |
Смартфон Blackview A200 Pro 12/256GB Синий
Характеристики| Разрешение экрана | 2400х1080 |
| Тип экрана | AMOLED |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Точкой" |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Платформа | Android 13.0 |
| Процессор | Mediatek Helio G99 |
| Ёмкость аккумулятора | 5050 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Тройная |
| Основная камера | 108+8+2 Мп |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Цвет | Синий |
Смартфон Blackview BV4900
Характеристики| Разрешение экрана | 2400х1080 |
| Тип экрана | AMOLED |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Точкой" |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Платформа | Android 13.0 |
| Процессор | Mediatek Helio G99 |
| Ёмкость аккумулятора | 5050 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Тройная |
| Основная камера | 108+8+2 Мп |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Цвет | Темно-серый |
Смартфон BlackView Color 8 8/128Gb Темно-серый
Характеристики| Разрешение экрана | 1600х720 |
| Тип экрана | IPS |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Каплей" |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 13.0 |
| Процессор | Unisoc T616 |
| Ёмкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 50+2 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Цвет | Темно-серый |
Смартфон BlackView Color 8 8/256Gb Голубой
Характеристики| Разрешение экрана | 1600х720 |
| Тип экрана | IPS |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Каплей" |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 13.0 |
| Процессор | Unisoc T616 |
| Ёмкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 50+2 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Цвет | Голубой |
Смартфон BlackView Shark 8 8/128Gb Голубой
Характеристики| Разрешение экрана | 2460х1080 |
| Тип экрана | IPS |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Точкой" |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 13.0 |
| Процессор | Mediatek Helio G99 |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Интернет | 2G, 3G, 4G |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 64+8 Мп |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Цвет | Голубой |
Смартфон BQ 6061L Slim Red
Характеристики| Бренд | BQ |
| Разрешение экрана | 1520х720 |
| Тип экрана | IPS |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Каплей" |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Поддержка карт памяти | 128 Гб |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Платформа | Android 11.0 |
| Процессор | Mediatek Helio A22 |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Ёмкость аккумулятора | 3500 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | A-GPS, GPS, Глоннас |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 8+5 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |
Смартфон CMF by Nothing Phone 1 8/256 Зеленый
Характеристики| Разрешение экрана | 2400х1080 |
| Тип экрана | AMOLED |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Точкой" |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 14.0 |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300 |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Модуль NFC | Да |
| Основная камера | 50 Мп |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP52 |
| Материал корпуса | Пластик/Кожа |
| Цвет | Зеленый |











