Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128GB SM-A566E (Черный)
Характеристики| Разрешение экрана | 2340х1080 |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Точкой" |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 14.0 |
| Процессор | Samsung Exynos 1580 |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Навигация | GPS, Глоннас |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Тройная |
| Основная камера | 50+12+5 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP67 |
| Материал корпуса | Пластик/Стекло |
| Цвет | Черный |
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256GB SM-A566E (Зеленый)
Характеристики| Разрешение экрана | 2340х1080 |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Точкой" |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 14.0 |
| Процессор | Samsung Exynos 1580 |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Навигация | GPS, Глоннас |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Тройная |
| Основная камера | 50+12+5 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP67 |
| Материал корпуса | Пластик/Стекло |
| Цвет | Зеленый |
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256GB SM-A566E (Розовый)
Характеристики| Разрешение экрана | 2340х1080 |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Точкой" |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 14.0 |
| Процессор | Samsung Exynos 1580 |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Навигация | GPS, Глоннас |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Тройная |
| Основная камера | 50+12+5 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP67 |
| Материал корпуса | Пластик/Стекло |
| Цвет | Розовый |
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256GB SM-A566E (Серый)
Характеристики| Разрешение экрана | 2340х1080 |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Точкой" |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 14.0 |
| Процессор | Samsung Exynos 1580 |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Навигация | GPS, Глоннас |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Тройная |
| Основная камера | 50+12+5 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP67 |
| Материал корпуса | Пластик/Стекло |
| Цвет | Серый |
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/256GB SM-A566E (Черный)
Характеристики| Разрешение экрана | 2340х1080 |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Точкой" |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 14.0 |
| Процессор | Samsung Exynos 1580 |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Навигация | GPS, Глоннас |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Тройная |
| Основная камера | 50+12+5 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP67 |
| Материал корпуса | Пластик/Стекло |
| Цвет | Черный |
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256GB Голубой
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256GB Лиловый
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256GB Серый
Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256GB Синий
Смартфон Samsung Galaxy M55 8/128 Black
Характеристики| Разрешение экрана | 2400х1080 |
| Тип экрана | Super AMOLED Plus |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Точкой" |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 14.0 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Тройная |
| Основная камера | 50+8+2 Мп |
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Цвет | Черный |
Смартфон Samsung Galaxy M55 8/128 Light Green
Характеристики| Разрешение экрана | 2400х1080 |
| Тип экрана | Super AMOLED Plus |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Точкой" |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 14.0 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Тройная |
| Основная камера | 50+8+2 Мп |
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Цвет | Светло-зеленый |
Смартфон Samsung Galaxy M55 8/256 Light Green
Характеристики| Разрешение экрана | 2400х1080 |
| Тип экрана | Super AMOLED Plus |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Точкой" |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 14.0 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE), 5G |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Тройная |
| Основная камера | 50+8+2 Мп |
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Цвет | Светло-зеленый |






