Пылесос Roborock H60 Hub Ultra со станцией самоочистки
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Мощность всасывания | 210 Вт |
| Цвет | Белый |
Пылесос Roborock H60 Pro
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Цвет | Белый/Черный |
Пылесос Samsung SC20M257AWR красный
Характеристики| Бренд | Бренд Samsung |
| ***Ликвидация | 10 |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2.5 |
| Мощность всасывания | 460 Вт |
| Уровень шума, Дб | 83 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |
Пылесос Samsung SC8836V36
Характеристики| Бренд | Бренд Samsung |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2 |
| Мощность всасывания | 430 Вт |
| Уровень шума, Дб | 80 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Синий |
Пылесос SAMSUNG VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный
Характеристики| Бренд | Бренд Samsung |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.3 |
| Мощность всасывания | 390 Вт |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Красный |
Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV зеленый
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.5 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 87 |
| Цвет | Зеленый |
Пылесос SAMSUNG VC18M21C0VR
Характеристики| Объём пылесборника, л | 1.5 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 87 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2 |
| Мощность всасывания | 430 Вт |
| Уровень шума, Дб | 80 |
| Цвет | Черный/Бордовый |
Пылесос Tuvio TS02HBHW (мощность всасывания 180 Вт, Яндекс Фабрика) белый
Характеристики| Бренд | Яндекс |
| Ёмкость аккумулятора | 2000 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Мощность всасывания | 400 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
| Цвет | Белый |
Пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU (BHR8833EU) (влажная и сухая уборка)
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.55 |
| Мощность всасывания | 15000 Па |
| Цвет | Белый/Черный |
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU) (Уценка)
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Цвет | Белый |
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU D206 (BHR8828EU)
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Ёмкость аккумулятора | 2200 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Мощность всасывания | 25000 Па |
| Цвет | Серый |
Пылесос Yoniev Wet & Dry U5s (5FW210900RU) (влажная и сухая уборка)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Мощность всасывания | 10000 Па |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Цвет | Белый |
Пылесос вертикальный Dreame Z40 TangleCut Flex+













