Видеорегистратор INSPECTOR UHD(4K) 450 (2 камера FHD) WiFi
Характеристики| Поддержка HD | 4К + Full HD |
| Угол обзора | 155 ̊ / 140 ̊ |
| Разрешение видеозаписи | 3840х2160 |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, без экрана |
| Матрица | GC 4663 1/2.8", 8 млн пикс. |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор INTEGO VX-455MR + карта памяти 32Gb
Характеристики| Бренд | INTEGO |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 |
| Матрица | GalaxyCore |
Видеорегистратор KAZER Avangard FULL HD 2 камеры, GPS
Характеристики| Угол обзора | 170 ̊ |
| Сенсорный экран | Да |
| Поддержка карт памяти | 128 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Конструкция видеорегистратора | Зеркало заднего вида, с экраном |
| Матрица | Galaxy Core GC2053 |
| Запись скорости движения | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор KITE 2 с картой памяти 64Gb
Характеристики| Угол обзора | 160 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 128 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 3840x2160 |
| WiFi | Да |
| Матрица | Sony IMX415 |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор Mio MiVue J35
Характеристики| Бренд | MIO |
| GPS | Да |
| Угол обзора | 150 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 128 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 2560х1440 при 30к/с |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, без экрана |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор NEOLINE Flash 2K (Wi-Fi) DUAL
Характеристики| Бренд | Neoline |
| Поддержка HD | Full HD |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 256 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | GalaxyCore |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор NEOLINE SmartWay A100
Характеристики| Бренд | Neoline |
| Поддержка HD | Full HD |
| Угол обзора | 120 ̊ |
| Сенсорный экран | Да |
| Поддержка карт памяти | 256 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 25 к/с |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | GC4653+GC5060 |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор NEOLINE WowCam (Wi-Fi)
Характеристики| Бренд | Neoline |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 128 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, без экрана |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор RITMIX AVR-5302
Характеристики| Бренд | Ritmix |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 16 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 200 мАч |
| Матрица | SC2336 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор RITMIX AVR-7152
Характеристики| Бренд | Ritmix |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 512 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 3840x2160 |
| Матрица | GC4653 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор RITMIX AVR-7302
Характеристики| Бренд | Ritmix |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 512 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 2560х1440 |
| Матрица | GS2093 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SHO-ME FHD-325
Характеристики| Бренд | Sho-Me |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 150 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SHO-ME FHD-825
Характеристики| Бренд | Sho-Me |
| Угол обзора | 120 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1280х720 при 30 к/с |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | 3 Мп |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SHO-ME FHD-925
Характеристики| Бренд | Sho-Me |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 180 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | SOI JX-H42 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор Sho-me SFHD-900 (зеркало 7)
Характеристики| Бренд | Sho-Me |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1996x1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 300 мАч |
| ***Ликвидация | 20 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |















