Видеорегистратор SHO-ME UHD 510 GPS/GLONASS
Характеристики| Бренд | Sho-Me |
| GPS | Да |
| Угол обзора | 135 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 128 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 200 мАч |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Голосовые подсказки | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SILVERSTONE F1 A85-FHD CROD
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Разрешение экрана | 960х240 |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 250 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | Sony IMX323, 3 млн пикс. |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Серый |
Видеорегистратор SILVERSTONE F1 NTK-351 Duo
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 64 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1280х720 при 30 к/с |
| Конструкция видеорегистратора | Зеркало заднего вида, с экраном |
| Матрица | CMOS, 5 млн.пикс. |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SILVERSTONE F1 NTK-370 DUO
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 200 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Зеркало заднего вида, с экраном |
| Матрица | GalaxyCore GC1243 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SILVERSTONE F1 NTK-60F Taxi II
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 150 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, без экрана |
| Матрица | SC2363P |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SILVERSTONE F1 NTK-9000F Duo
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Разрешение экрана | 320х240 |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 120 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 200 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | SC1143, 12 млн пикс. |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SILVERSTONE F1 NTK-9000F(Уценка)
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 200 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | SC1143, 12 млн пикс. |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор X-CAN DashCam Tech 200 mini WiFi
Характеристики| Бренд | Tech Team |
| Угол обзора | 150 ̊ |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | GC2053 |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор-зеркало Forcar MR-F1030FHD экран 9,6, 2K, 2 камеры, Toush Screen
Видеорегистратор+Pадар-детектор INCAR SDR-40 TIBET
Характеристики| GPS | Да |
| Угол обзора | 130 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Радар-детектор | Да |
Видеорегистратор+Pадар-детектор INCAR SDR-45 TIBET
Характеристики| Поддержка HD | Full HD |
| Угол обзора | 130 ̊ |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | Galaxy Core GC2053 |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Pадар-детектор Inspector CAYMAN S Signature
Характеристики| GPS | Да |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 130 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 256 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 |
| Ёмкость аккумулятора | 370 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Pадар-детектор Inspector MARLIN S PRO
Видеорегистратор+Pадар-детектор SILVERSTONE F1 HYBRID S-BOT PRO
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Угол обзора | 145 ̊ |
| Ёмкость аккумулятора | 500 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | OmniVision 4689 1/3" |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
Видеорегистратор+Pадар-детектор SILVERSTONE F1 HYBRID S-BOT PRO (Уценка)
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Угол обзора | 145 ̊ |
| Ёмкость аккумулятора | 500 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | OmniVision 4689 1/3" |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |













