Видеорегистратор INSPECTOR TUBUS(Уценка)
Характеристики| Угол обзора | 135 ̊ |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| WiFi | Да |
| Матрица | CMOS 1/2.8", 2 млн пикс. |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор INSPECTOR UHD 350
Характеристики| Поддержка HD | 4К |
| Угол обзора | 155 ̊ |
| Разрешение видеозаписи | 3840x2160 |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, без экрана |
| Матрица | GC 4663 1/2.8" |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор INSPECTOR UHD 350 (Уценка)
Характеристики| Поддержка HD | 4К |
| Угол обзора | 155 ̊ |
| Разрешение видеозаписи | 3840x2160 |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, без экрана |
| Матрица | GC 4663 1/2.8" |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор INSPECTOR UHD 450 (Уценка)
Характеристики| Поддержка HD | 4К + Full HD |
| Угол обзора | 155 ̊ / 140 ̊ |
| Разрешение видеозаписи | 3840x2160 |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, без экрана |
| Матрица | GC 4663 1/2.8" |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор INTEGO VX-333DUAL
Характеристики| Бренд | INTEGO |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 |
| ***Ликвидация | 20 |
| Матрица | Galaxy Core GC2053 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Камера заднего вида | Да |
Видеорегистратор NEOLINE Flash 2K (Wi-Fi)
Характеристики| Бренд | Neoline |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Разрешение видеозаписи | 2560х1440 при 30к/с |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор RITMIX AVR-9100
Характеристики| Бренд | Ritmix |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 64 Гб |
| Матрица | GC1054 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SHO-ME SFHD-700
Характеристики| Бренд | Sho-Me |
| Угол обзора | 120 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1280х720 при 30 к/с |
| ***Ликвидация | 20 |
| Конструкция видеорегистратора | Зеркало заднего вида, с экраном |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
Видеорегистратор SILVERSTONE F1 A50-FHD
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 2304х1296 |
| Ёмкость аккумулятора | 180 мАч |
| Датчик движения | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SILVERSTONE F1 A50-SHD FOCUS 2K
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Угол обзора | 150 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 125 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 2560х1440 |
| WiFi | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Цвет | Серый |
Видеорегистратор SILVERSTONE F1 A50F FOCUS 2K DUO
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Угол обзора | 150 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 128 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 2560х1440 |
| Ёмкость аккумулятора | 225 мАч |
| WiFi | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
Видеорегистратор SILVERSTONE F1 Integral 2.0
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| GPS | Да |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| WiFi | Да |
| ***Ликвидация | 20 |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, без экрана |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SILVERSTONE F1 NTK-9000F
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 200 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | SC1143, 12 млн пикс. |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SILVERSTONE F1 NTK-9500F DUO
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 200 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | GC1054 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор TrendVision Bullet черный
Характеристики| Поддержка HD | Full HD |
| Угол обзора | 160 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 64 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| WiFi | Да |
| ***Ликвидация | 20 |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, без экрана |
| Матрица | Sony IMX323, 2 млн пикс. |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Цвет | Черный |













