Пылесос Roborock H60 Hub Pro со станцией самоочистки (Витрина)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Мощность всасывания | 170 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Цвет | Белый |
Пылесос Roborock H60 Hub со станцией самоочистки (Витрина)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2964 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Цвет | Белый |
Пылесос Roidmi Neo (Витрина)
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 3500 мАч |
| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 0.69 |
| Мощность всасывания | 12400 Па |
| Цвет | Черный/Белый |
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU D206 (BHR8828EU)(Уценка)
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Ёмкость аккумулятора | 2200 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Мощность всасывания | 25000 Па |
| Цвет | Серый |
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus (BHR6185EU) (Уценка)
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Мощность всасывания | 120 Вт |
| Уровень шума, Дб | 72 |
| Цвет | Белый |




