Системный блок игровой TOP BLADE 261501 (RYZEN 5 8500G/ 16GB DDR5/ 512Gb SSD/ DOS)
Системный блок игровой TOP GAMER 10052026 (Inte Core i5-12400F/ 16GB DDR4/ 1TB SSD/ RTX 5060/ DOS)
Системный блок игровой TOP GAMER 260312 (Inte Core i5-12400F/ 16GB DDR4/ 1TB SSD/ RTX 3050/ DOS)
Характеристики| Оперативная память | 16 Гб |
| Операционная система | DOS |
| Процессор | Intel Core i5-12400F |
| Частота процессора | 2500-4400 МГц |
Системный блок игровой TOP GAMER 290626 (i5-13400F / 32GB/ 1TB SSD/RTX 5060ti DOS)
Системный блок игровой TOP GAMER WHITE 260428 (Inte Core i5-12400F/ 16GB DDR4/ 1TB SSD/ RTX 3050/ DOS)
Характеристики| Оперативная память | 16 Гб |
| Операционная система | DOS |
| Процессор | Intel Core i5-12400F |
| Частота процессора | 2500-4400 МГц |
Системный блок офисный TOP LITE 231108 ( Intel Pentium Gold G7400 / 8GB/ 256GB SSD/ DOS )
Характеристики| Оперативная память | 8192 Мб |
| Операционная система | DOS |
| Процессор | Intel Pentium Gold G7400 |
| Частота процессора | 3700 МГц |
Компьютер IRU Planio 320A5SEV MT Ryzen 3 3200G (3.4) 8Gb SSD256Gb Vega 8 FreeDOS GbitEth 400W черный (RUS) (2166875)
Компьютер Raskat Standart 300 (Intel Core i3 12100, RAM 16Gb, SSD 480Gb, kb+ms, черный)
Компьютер Raskat Standart 500 (Intel Core i5 12400,H610, RAM 16Gb, SSD 512Gb, 450W, No OS)
Компьютер в сборе: Intel Core i5-12400/16GBDDR4/480GbSSD;Монитор 27" ExeGate SuperView EH2707A IPS;Клавиатура ACER OKW122;Мышь Acer OMW020
Характеристики| Бренд | Acer |
Системный блок CBR Axiom AMD Ryzen 3 3200G / Asrock A520M-HVS / 16GB / SSD 512GB
Системный блок IRU Home 310H6SE (Intel Core i3-12100/ 8Gb/ SSD1Tb/ DOS (1994642), черный
Характеристики| Оперативная память | 8 Гб |
| Операционная система | DOS |
| Процессор | Intel Core i3-12100 |
| Цвет | Черный |
Системный блок IRU Home 310H6SE MT (Intel Core i3-12100/ 16Gb/ SSD 1Tb/ DOS) (1994647) , черный
Характеристики| Оперативная память | 16 Гб |
| Операционная система | DOS |
| Процессор | Intel Core i3-12100 |
| Частота процессора | 3300-4300 МГц |
| Цвет | Черный |
Системный блок IRU Home 310H6SE MT (Intel Core i3-12100/ 16Gb/ SSD 512Gb/ DOS) (1994645) , черный
Характеристики| Оперативная память | 16 Гб |
| Операционная система | DOS |
| Процессор | Intel Core i3-12100 |
| Частота процессора | 3300-4300 МГц |
| Цвет | Черный |
Системный блок IRU Home 310H6SE MT (Intel Core i3-12100/ 8Gb/ SSD256Gb/ DOS (1994638), черный
Характеристики| Оперативная память | 8 Гб |
| Операционная система | DOS |
| Процессор | Intel Core i3-12100 |
| Частота процессора | 3300-4300 МГц |
| Цвет | Черный |
Системный блок IRU Home 310H6SE MT(Intel Core i3-12100/ 16Gb/ SSD256Gb/ DOS) (1994644), черный
Характеристики| Оперативная память | 16 Гб |
| Операционная система | DOS |
| Процессор | Intel Core i3-12100 |
| Частота процессора | 3300-4300 МГц |
| Цвет | Черный |
Системный блок IRU Planio 310H6SEV MT (Intel-Core i3-12100/ 16Gb/ SSD 512Gb/ UHDG 730/ DOS) (2112845) черный
Системный блок IRU Planio 310H6SEV MT (Intel-Core i5-13400/ 16Gb/ SSD 512Gb/ UHDG 730/ DOS) (2112914) черный
Характеристики| Оперативная память | 16 Гб |
| Операционная система | DOS |
| Процессор | Intel Core i5-13400 |
| Частота процессора | 2500-4600 МГц |
| Цвет | Черный |
Системный блок IRU Planio 310H6SEV MT i3 12100 (3.3) 8Gb SSD256Gb UHDG 730 FreeDOS GbitEth 400W черный (RUS) (2112567)
Системный блок IRU Planio 310H6SEV MT(Intel Core i5-12400/ 16Gb/ SSD256Gb/ DOS) (2112572), черный
Характеристики| Оперативная память | 16 Гб |
| Операционная система | DOS |
| Процессор | Intel Core i5-12400 |
| Частота процессора | 2500-4400 МГц |
| Цвет | Черный |
Системный блок ISDA (IRBIS Smartdesk) mini PC Ryzen 5-7430U, 16Gb DDR4, 512Gb SSD M.2, WiFi6, BT, 1xDP, 1xHDMI, 1xType-C, Mount, Win11Pro (ISDA5005YX)
Системный блок MSI Pro DP80 A14 Core i3-14100 (3.5GHz), 8Gb(8*1)DDR5 U-DIMM, 512Gb SSD M.2, Intel Graphics, noDVD, WiFi (9S6-B20821-036)
Системный блок Raskat Standart 500 (Intel Core i5 12400, H610, RAM 16Gb, SSD 512Gb, 450W, No OS)
Системный блок Raskat STANDART 500 (Intel Core i5-12400, 16GB, SSD 512GB, DOS) белый
Характеристики| Оперативная память | 16 Гб |
| Операционная система | DOS |
| Процессор | Intel Core i5-12400 |
| Материал корпуса | Металл/Пластик |
| Цвет | Белый |
Системный блок TOP OPTIMA 161025 (i5-12400F/ 16GB DDR4/ 512GВ/ RTX5060/DOS)
Системный блок TOP OPTIMA 250825 ( Ryzen 5 3400G/16GB DDR4/512GB/WiFi/BT )
Системный блок TOP OPTIMA 250825 ( Ryzen 5 5500/16GB DDR4/512GB/RTX3050 6Gb/Wi-fi/BT)
Системный блок TOP OPTIMA 250825 ( Ryzen 5 5600/32GB DDR4/1TB/RTX3050 8Gb/Wi-fi/BT)
Системный блок TOP OPTIMA 250827 (Intel Core i5-13400F/ SSD 512GB/ 16GB DDR4/RTX 5060/ DOS )
Системный блок TOP OPTIMA 250902 (i5-14400F/ 16GB DDR4/ 1TB/ RTX5060/DOS)
Системный блок TOP OPTIMA 250903 (i5-12400F/ 16GB DDR4/ 1TB/ RTX5050/DOS)
Системный блок TOP OPTIMA 250903 (i5-12400F/ 16GB DDR4/ 1TB/ RTX5060/DOS)
Системный блок TOP OPTIMA 250903 (i5-14400F/ 16GB DDR4/ 512GB/ RTX5060/DOS)
Системный блок TOP OPTIMA 250906 (i5-12400F/ 16GB DDR4/ 1TB/ RTX5060Ti/DOS)
Системный блок TOP OPTIMA 250906 (i5-12400F/ 16GB DDR4/ 512GB/ RTX5050/DOS)
Системный блок TOP OPTIMA 250906 (i5-14400/ 32GB DDR4/ 1TB/ RTX5070/DOS)
Системный блок TOP OPTIMA 250906 (i5-14600KF/ 32GB DDR4/ 2TB/ RTX5070Ti/DOS)
Системный блок TOP OPTIMA 250907 (i5-12400F/ 16GB DDR4/ 1TB/ RTX5060/DOS)
Системный блок TOP OPTIMA 250907 (i5-14600KF/ 32GB DDR5/ 1TB/ RTX5070/DOS)
Системный блок TOP OPTIMA 250912 (i5-12400F/ 16GB DDR4/ 512GB/ RTX5050/DOS)
Системный блок TOP OPTIMA 250913 (i3-14100F/ 16GB DDR4/ 512GB/ RTX3050/DOS)
Системный блок TOP OPTIMA 250914 (i5-12400F/ 16GB DDR4/ 512GB/ RTX3050/DOS)
Системный блок TOP OPTIMA 251017 (i5-13400F/ 32GB DDR4/ 1TВ/ RTX5060/DOS)
Системный блок TOP OPTIMA 251017-1 (i5-13400/ 32GB DDR4/ 1TВ/ RTX5060/DOS)
Системный блок TOP OPTIMA 251020 (i5-13400F/ 32GB DDR4/ 1TВ/ RTX5060/DOS)
Системный блок TOP OPTIMA 251020-2 (i5-12400F/ 16GB DDR4/ 512Gb/ RTX3050/DOS)
Системный блок TOP OPTIMA 251111 (i5-14600K/ 32GB DDR4/ 2Tb/DOS)
Системный блок TOP OPTIMA 260713 ( i5-14400F/1ТВ SSD/RTX5060 8Gb/DOS )
Системный блок TOP OPTIMA 281225 (Intel Core i5-12400F/ 1TB/ 16GB DDR4/ RTX5060/ DOS )
Характеристики| Оперативная память | 16 Гб |
| Операционная система | DOS |
| Процессор | Intel Core i5-12400F |
| Частота процессора | 2500-4400 МГц |
| Цвет | Черный |
Системный блок TOP OPTIMA 300825 (i5 14400F/ 16GB DDR4/ 1TB/ RTX5060/DOS)
Системный блок базовый TOP BASIC 141125 (Сore i3-14100/ 16GB/ 1TB SSD/ DOS)
Системный блок базовый TOP BASIC 21072026 (Сore i3-14100/ 16GB/ 512GB SSD/ Win11pro)
Системный блок базовый TOP BASIC 260404 (Intel Сore i3-12100T / DOS)
Системный блок игровой TOP BLACK 241218 (Ryzen 5 7500F/ 32GB DDR5/ SSD 1TB/ RTX 4060TI/ DOS)
Характеристики| Оперативная память | 32 Гб |
| Операционная система | DOS |
| Процессор | AMD Ryzen 5-7500F |
| Цвет | Белый |
Системный блок игровой TOP BLACK 250104 (Core i5-12400F/ 16GB DDR4/ 1TB SSD/ RTX 4060/ DOS)
Характеристики| Оперативная память | 16 Гб |
| Операционная система | DOS |
| Процессор | Intel Core i5-12400F |
| Цвет | Белый |
Системный блок игровой TOP BLACK 251116 (Core i5-12400F/ 16GB DDR4/ 1TB SSD/ RTX3050/ DOS)
Характеристики| Оперативная память | 16 Гб |
| Операционная система | DOS |
| Процессор | Intel Core i5-12400F |
| Цвет | Черный |
Системный блок игровой TOP BLACK 251225 (Core i5-14400F/32GB DDR4/ SSD 1TB/ RTX 5060Ti/ DOS)
Характеристики| Оперативная память | 32 Гб |
| Операционная система | DOS |
| Процессор | Intel Core i5-14400F |
| Частота процессора | 2500-4700 МГц |
Системный блок игровой TOP BLACK 251230 (Intel Core i5-12400F/ 16GB DDR4/ SSD 1TB/ RTX 5060/ DOS)
Характеристики| Оперативная память | 16 Гб |
| Операционная система | DOS |
| Процессор | Intel Core i5-12400F |
| Цвет | Черный |
Системный блок игровой TOP BLACK 251230 (Intel Core i5-14400F/ 32GB DDR4/ SSD 1TB/ RTX 5060ti 16Gb/ DOS)
Характеристики| Оперативная память | 32 Гб |
| Операционная система | DOS |
| Процессор | Intel Core i5-14400F |
| Цвет | Черный |
Системный блок игровой TOP BLACK 251230 (Intel Core i5-14400F/ 32GB DDR4/ SSD 1TB/ RTX 5060Ti/ DOS)
Характеристики| Оперативная память | 32 Гб |
| Операционная система | DOS |
| Процессор | Intel Core i5-14400F |
| Частота процессора | 2500-4700 МГц |
Системный блок игровой TOP BLACK 251231 (Intel Core i5-12400F/ 16GB DDR4/ SSD 1TB/ RTX 5050/ DOS)
Системный блок игровой TOP BLACK 260105 (Intel Core i5-12400F/ 16GB DDR4/ SSD 512Gb/ RTX 3050/ DOS)
Характеристики| Оперативная память | 16 Гб |
| Операционная система | DOS |
| Процессор | Intel Core i5-12400F |
| Цвет | Черный |

















