Смартфон Xiaomi Redmi 15 8/256Gb Purple
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Разрешение экрана | 2340х1080 |
| Тип экрана | IPS |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Точкой" |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 15.0 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Ёмкость аккумулятора | 7000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | A-GPS, GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 50+0.08 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP64 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Фиолетовый |
Смартфон Xiaomi Redmi 15 8/256Gb серый
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Разрешение экрана | 2340х1080 |
| Тип экрана | IPS |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Точкой" |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 15.0 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Ёмкость аккумулятора | 7000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | A-GPS, GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 50+0.08 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP64 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Титан/Серый |
Смартфон Xiaomi Redmi 15 8/256Gb Черный
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Разрешение экрана | 2340х1080 |
| Тип экрана | IPS |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Точкой" |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 15.0 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Ёмкость аккумулятора | 7000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | A-GPS, GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 50+0.08 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP64 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Смартфон Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Blue
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Разрешение экрана | 1600х720 |
| Тип экрана | IPS |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Каплей" |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Платформа | Android 14.0 |
| Процессор | Mediatek Helio G81-Ultra |
| Ёмкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 50+0.08 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP64 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Синий |
Смартфон Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Green
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Разрешение экрана | 1600х720 |
| Тип экрана | IPS |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Каплей" |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Платформа | Android 14.0 |
| Процессор | Mediatek Helio G81-Ultra |
| Ёмкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 50+0.08 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP64 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Зеленый |
Смартфон Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Midnight Black
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Разрешение экрана | 1600х720 |
| Тип экрана | IPS |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Каплей" |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Платформа | Android 14.0 |
| Процессор | Mediatek Helio G81-Ultra |
| Ёмкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 50+0.08 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP64 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Полночный черный |
Смартфон Xiaomi Redmi 15C 4/256Gb Blue
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Разрешение экрана | 1600х720 |
| Тип экрана | IPS |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Каплей" |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Платформа | Android 14.0 |
| Процессор | Mediatek Helio G81-Ultra |
| Ёмкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 50+0.08 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP64 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Синий |
Смартфон Xiaomi Redmi 15C 4/256Gb Green
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Разрешение экрана | 1600х720 |
| Тип экрана | IPS |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Каплей" |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Платформа | Android 14.0 |
| Процессор | Mediatek Helio G81-Ultra |
| Ёмкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 50+0.08 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP64 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Зеленый |
Смартфон Xiaomi Redmi 15C 4/256Gb Midnight Black
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Разрешение экрана | 1600х720 |
| Тип экрана | IPS |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Каплей" |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Платформа | Android 14.0 |
| Процессор | Mediatek Helio G81-Ultra |
| Ёмкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 50+0.08 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Полночный черный |
Смартфон Xiaomi Redmi 15C 4/256Gb Orange
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Разрешение экрана | 1600х720 |
| Тип экрана | IPS |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Каплей" |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Платформа | Android 14.0 |
| Процессор | Mediatek Helio G81-Ultra |
| Ёмкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 50+0.08 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP64 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Оранжевый |
Смартфон Xiaomi Redmi 15C 8/256Gb зеленый
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Разрешение экрана | 1600х720 |
| Тип экрана | IPS |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Каплей" |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 14.0 |
| Процессор | Mediatek Helio G81-Ultra |
| Ёмкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 50+0.08 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP64 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Зеленый |
Смартфон Xiaomi Redmi 15C 8/256Gb оранжевый
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Разрешение экрана | 1600х720 |
| Тип экрана | IPS |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Точкой" |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 14.0 |
| Процессор | Mediatek Helio G81-Ultra |
| Ёмкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 50+0.08 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP64 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Оранжевый |
Смартфон Xiaomi Redmi 15C 8/256Gb синий
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Разрешение экрана | 1600х720 |
| Тип экрана | IPS |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Каплей" |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 14.0 |
| Процессор | Mediatek Helio G81-Ultra |
| Ёмкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 50+0.08 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP64 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Синий |
Смартфон Xiaomi Redmi 15C 8/256Gb черный
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Разрешение экрана | 1600х720 |
| Тип экрана | IPS |
| Смартфон с "Монобровью" | с "Каплей" |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Платформа | Android 14.0 |
| Процессор | Mediatek Helio G81-Ultra |
| Ёмкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Интернет | 2G, 3G, 4G(LTE) |
| Навигация | GPS, Глоннас, BeiDou, Galileo |
| Модуль NFC | Да |
| Двойная камера | Да |
| Основная камера | 50+0.08 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Защита от влаги | Да, IP64 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Полночный черный |







