Видеорегистратор KITE 2 с картой памяти 64Gb
Характеристики| Угол обзора | 160 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 128 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 3840x2160 |
| WiFi | Да |
| Матрица | Sony IMX415 |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор Mio MiVue J35
Характеристики| Бренд | MIO |
| GPS | Да |
| Угол обзора | 150 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 128 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 2560х1440 при 30к/с |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, без экрана |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор NEOLINE Flash 2K (Wi-Fi) DUAL
Характеристики| Бренд | Neoline |
| Поддержка HD | Full HD |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 256 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | GalaxyCore |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор NEOLINE SmartWay A100
Характеристики| Бренд | Neoline |
| Поддержка HD | Full HD |
| Угол обзора | 120 ̊ |
| Сенсорный экран | Да |
| Поддержка карт памяти | 256 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 25 к/с |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | GC4653+GC5060 |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор NEOLINE WowCam (Wi-Fi)
Характеристики| Бренд | Neoline |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 128 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, без экрана |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор RITMIX AVR-5302
Характеристики| Бренд | Ritmix |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 16 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 200 мАч |
| Матрица | SC2336 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор RITMIX AVR-7152
Характеристики| Бренд | Ritmix |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 512 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 3840x2160 |
| Матрица | GC4653 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор RITMIX AVR-7302
Характеристики| Бренд | Ritmix |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 512 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 2560х1440 |
| Матрица | GS2093 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SHO-ME FHD-325
Характеристики| Бренд | Sho-Me |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 150 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SHO-ME FHD-825
Характеристики| Бренд | Sho-Me |
| Угол обзора | 120 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1280х720 при 30 к/с |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | 3 Мп |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SHO-ME FHD-925
Характеристики| Бренд | Sho-Me |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 180 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | SOI JX-H42 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SHO-ME UHD 510 GPS/GLONASS
Характеристики| Бренд | Sho-Me |
| GPS | Да |
| Угол обзора | 135 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 128 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 200 мАч |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Голосовые подсказки | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SILVERSTONE F1 A85-FHD CROD
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Разрешение экрана | 960х240 |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 250 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | Sony IMX323, 3 млн пикс. |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Серый |
Видеорегистратор SILVERSTONE F1 NTK-60F Taxi II
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 150 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, без экрана |
| Матрица | SC2363P |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SILVERSTONE F1 NTK-9000F Duo
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Разрешение экрана | 320х240 |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 120 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 200 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | SC1143, 12 млн пикс. |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |















