Пароочиститель JVC JH-SC4090
Характеристики| Бренд | JVC |
| Вид уборки | Влажная |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |
Пылесос Karcher SE 4 (1.081-150.0)
Характеристики| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Белый/Черный |
Пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 (1.628-130.0)
Характеристики| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Уровень шума, Дб | 75 |
| Цвет | Желтый |
Пылесос LG VC5316NNTR
Характеристики| Бренд | LG |
| ***Ликвидация | 10 |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.3 |
| Мощность всасывания | 330 Вт |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |
Пылесос LG VC5320NNTR RED
Характеристики| Бренд | LG |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.3 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |
Пылесос LG VC5420NNTS
Характеристики| Бренд | LG |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.3 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Материал корпуса | Пластик |
Пылесос LG VK69662NH
Характеристики| Бренд | LG |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.2 |
| Мощность всасывания | 350 Вт |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Серый |
Пылесос Samsung SC8836V36
Характеристики| Бренд | Бренд Samsung |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2 |
| Мощность всасывания | 430 Вт |
| Уровень шума, Дб | 80 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Синий |
Пылесос SAMSUNG VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный
Характеристики| Бренд | Бренд Samsung |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.3 |
| Мощность всасывания | 390 Вт |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Красный |
Пылесос Samsung VC18M21C0VN/EV зеленый
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.5 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 87 |
| Цвет | Зеленый |
Пылесос SAMSUNG VC18M21C0VR
Характеристики| Объём пылесборника, л | 1.5 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 87 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |
Пылесос Samsung VCC8837V3P/XEV
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2 |
| Мощность всасывания | 430 Вт |
| Уровень шума, Дб | 80 |
| Цвет | Черный/Бордовый |
Комплект моторных фильтров FILTERO FTM 05 SAM Samsung
Комплект моторных фильтров FILTERO FTM 06 SAM Samsung
Комплект моторных фильтров FILTERO FTM 07 SAM Samsung
Комплект моторных фильтров FILTERO FTM 09 SAM Samsung
Комплект фильтров TOPPER FTS XT для пылесосов Thomas Aqua-Box
Моющий пылесос XIWU YLW6318 (белый)
Характеристики| Вид уборки | Влажная |
| Объём пылесборника, л | 1.5 |
| Мощность всасывания | 200 Вт |
| Уровень шума, Дб | 85 |
| Цвет | Белый |
Моющий пылесос XIWU YLW6320 (черный)
Характеристики| Вид уборки | Влажная |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Белый |
Набор фильтров FILTERO FTV 02 для пылесоса Karcher VC 3, VC 3 Premium, 2 шт.
Насадка для вычесывания шерсти животных FILTERO FTN 40, диаметр 32 мм
Насадка для уборки шерсти FILTERO FTN 28, малая, 35-32 мм
Насадка плоская для жестких полов и ковровых покрытий, универсальная FILTERO FTN 18
Насадка с ворсом для мягкой мебели FILTERO FTN 11
Пылесборник синтетический TOPPERR KC 10 для пылесоса Karcher (Тип 6.904-322.0), 3 шт.
Пылесборник синтетический TOPPERR KC 20 для пылесоса Karcher (Тип KFI357, 2.863-314.0), 5 шт
Пылесос BBK BV1900 (G/B)
Характеристики| Бренд | BBK |
| Вид уборки | Сухая |
| Мощность всасывания | 400 |
| Уровень шума, Дб | 83 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Серый |
Пылесос Bosch BGC05A322
Характеристики| Бренд | Bosch |
| Объём пылесборника, л | 1.5 |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Цвет | Красный |
Пылесос Bosch BGC05AAA2 красный/черный
Характеристики| Бренд | Bosch |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.5 |
| Мощность всасывания | 350 Вт |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный/Черный |
Пылесос BOSCH BGS05A220
Характеристики| Бренд | Bosch |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.5 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Синий |
Пылесос BRAYER BR4201 черный/оранжевый
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Мощность всасывания | 400 |
| Уровень шума, Дб | 75 |
| Цвет | Черный/Оранжевый |
Пылесос BRAYER BR4208 черный/голубой
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 80 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Голубой |
Пылесос GORENJE VC1901GACRCY 731891 RED
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2.2 |
| Мощность всасывания | 300 Вт |
| Уровень шума, Дб | 84 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |
Пылесос GORENJE VC2303GAPRACY 678672 GRAY/RED
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 3.3 |
| Мощность всасывания | 350 Вт |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |
Пылесос Karcher SE 4(1.081-150.0)
Характеристики| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 4 |
| Цвет | Белый/Черный |
Пылесос Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 (1.628-000.0)
Характеристики| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 12 |
| Уровень шума, Дб | 77 |
| Цвет | Желтый |
Пылесос Karcher WD 3 V-17/4/20 (1.628-127.0)
Характеристики| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 17 |
| Уровень шума, Дб | 75 |
| Цвет | Желтый |
Пылесос Karcher WD 4 S V-20/5/22 (1.628-260.0)
Характеристики| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Уровень шума, Дб | 73 |
| Цвет | Желтый |
Пылесос KITFORT КТ-5285
Характеристики| Бренд | Kitfort |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 3 |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Фиолетовый |
Пылесос KITFORT КТ-5286
Характеристики| Бренд | Kitfort |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 3 |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Зеленый |
Пылесос LG VC5316NNTS 1600Вт черный
Характеристики| Бренд | LG |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.3 |
| Мощность всасывания | 330 Вт |
| Уровень шума, Дб | 80 |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Пылесос LG VC5420NHTCW
Характеристики| Бренд | LG |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.3 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Бордовый |
Пылесос LG VC5420NHTG
Характеристики| Бренд | LG |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.3 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Серый |
Пылесос LG VC73189NHTB
Характеристики| Бренд | LG |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.2 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Материал корпуса | Пластик |
Пылесос LG VK69662N
Характеристики| Бренд | LG |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.2 |
| Мощность всасывания | 350 Вт |
| Уровень шума, Дб | 80 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Синий |
Пылесос PHILIPS FC9728/01 красный
Характеристики| Бренд | PHILIPS |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2 |
| Мощность всасывания | 420 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Цвет | Красный |
Пылесос Polaris PVC 2016 белый/черный
Характеристики| Бренд | Polaris |
| Объём пылесборника, л | 2.5 |
| Мощность всасывания | 460 Вт |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Белый/Черный |
Пылесос ROMBICA MyClean FARRIS NBL20D03
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 4.5 |
| Мощность всасывания | 380 Вт |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Синий |
Пылесос ROMBICA MyClean Sector (NBL18D02)
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 2.5 |
| Мощность всасывания | 360 Вт |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Синий |
Пылесос ROMBICA MyClean Symplex NBL16D01
Характеристики| Объём пылесборника, л | 3 |
| Мощность всасывания | 340 Вт |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |
Пылесос ROMBICA MyClean Symplex NBL16D01(Уценка)
Характеристики| Объём пылесборника, л | 3 |
| Мощность всасывания | 340 Вт |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Красный |




























































