Пылесос Dreame R10S PRO
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Мощность всасывания | 20000 Па |
| Уровень шума, Дб | 84 |
| Цвет | Черный |
Пылесос Dreame R20
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Ёмкость аккумулятора | 2900 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Мощность всасывания | 27000 Па |
| Уровень шума, Дб | 85 |
| Цвет | Серый |
Пылесос Dyson Gen5 Detect Absolute Prussian Blue SV23
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.77 |
| Мощность всасывания | 262 Вт |
| Уровень шума, Дб | 89 |
| Цвет | Синий/Коричневый |
Пылесос Dyson V15 Detect Absolute SV47 желтый/никель
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 3600 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Мощность всасывания | 230 Вт |
| Уровень шума, Дб | 89 |
Пылесос Dyson V16 Piston Animal SV53
Характеристики| Вид уборки | Сухая, Влажная |
| Объём пылесборника, л | 1.35 |
| Мощность всасывания | 315 Вт |
| Цвет | Черный/Бронзовый |
Пылесос Dyson V16 Piston Submarine SV53
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 1.3 |
| Мощность всасывания | 315 Вт |
| Уровень шума, Дб | 89 |
| Цвет | Черный/Бронзовый |
Пылесос Roborock H5
Характеристики| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.56 |
| Мощность всасывания | 15800 Па |
| Уровень шума, Дб | 69 |
| Цвет | Серый |
Пылесос Roborock H60 Hub Pro со станцией самоочистки
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Мощность всасывания | 170 Вт |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Цвет | Белый |
Пылесос Roborock H60 Hub со станцией самоочистки
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2964 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Цвет | Белый |
Пылесос Roborock H60 Pro
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Уровень шума, Дб | 82 |
| Цвет | Белый/Черный |
Пылесос Roborock H60 Ultra
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Мощность всасывания | 45000 Па |
| Уровень шума, Дб | 83 |
| Цвет | Черный |
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU)
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Цвет | Белый |














