Пылесос DEERMA DEM-T30W Station
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Объём пылесборника, л | 0.56 |
| Мощность всасывания | 23000 Па |
| Уровень шума, Дб | 79 |
| Цвет | Серый |
Пылесос Dreame R10S Essential
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2000 мАч |
| Объём пылесборника, л | 0.35 |
| Уровень шума, Дб | 85 |
| Материал корпуса | Металл/Пластик |
| Цвет | Белый |
Пылесос Dreame R10S Lite
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 13200 мАч |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Мощность всасывания | 250 Вт |
| Уровень шума, Дб | 68 |
| Цвет | Черный/Коричневый |
Пылесос Dreame R10S Plus
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Мощность всасывания | 20000 Па |
| Цвет | Серебристый/Золотистый |
Пылесос Dreame R10S Slim
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 12000 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.35 |
| Мощность всасывания | 310 Вт |
Пылесос Dyson Gen5 Detect Absolute Iron Purple SV23
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.77 |
| Мощность всасывания | 262 Вт |
| Цвет | Серый/Черный |
Пылесос Roborock H60 Hub Ultra со станцией самоочистки
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Мощность всасывания | 210 Вт |
| Цвет | Белый |
Пылесос Tuvio TS02HBHW (мощность всасывания 180 Вт, Яндекс Фабрика) белый
Характеристики| Бренд | Яндекс |
| Ёмкость аккумулятора | 2000 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Мощность всасывания | 400 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
| Цвет | Белый |
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU (BHR8195EU)
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Ёмкость аккумулятора | 2200 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.5 |
| Мощность всасывания | 18000 Па |
| Уровень шума, Дб | 49 |
| Цвет | Белый |
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU D206 (BHR8828EU)
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Ёмкость аккумулятора | 2200 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Мощность всасывания | 25000 Па |
| Цвет | Серый |
Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max EU серый (BHR08C6EU)
Пылесос вертикальный Dreame Z40 TangleCut Flex+
Пылесос DEERMA DEM-T30W
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.56 |
| Мощность всасывания | 23000 Па |
| Уровень шума, Дб | 79 |
| Цвет | Черный |
Пылесос Dreame R10 Pro
Характеристики| Бренд | Xiaomi |
| Ёмкость аккумулятора | 2000 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Мощность всасывания | 150 Вт |
| Уровень шума, Дб | 68 |
| Цвет | Черный |
Пылесос Dreame R10S
Характеристики| Ёмкость аккумулятора | 2500 мАч |
| Вид уборки | Сухая |
| Объём пылесборника, л | 0.6 |
| Мощность всасывания | 20000 Па |
| Уровень шума, Дб | 84 |
| Цвет | Белый |












