Видеорегистратор SHO-ME UHD 510 GPS/GLONASS
Характеристики| Бренд | Sho-Me |
| GPS | Да |
| Угол обзора | 135 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 128 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 200 мАч |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Голосовые подсказки | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SILVERSTONE F1 A85-FHD CROD
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Разрешение экрана | 960х240 |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 250 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | Sony IMX323, 3 млн пикс. |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный/Серый |
Видеорегистратор SILVERSTONE F1 NTK-351 Duo
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 64 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1280х720 при 30 к/с |
| Конструкция видеорегистратора | Зеркало заднего вида, с экраном |
| Матрица | CMOS, 5 млн.пикс. |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SILVERSTONE F1 NTK-370 DUO
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 200 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Зеркало заднего вида, с экраном |
| Матрица | GalaxyCore GC1243 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SILVERSTONE F1 NTK-60F Taxi II
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 150 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, без экрана |
| Матрица | SC2363P |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SILVERSTONE F1 NTK-9000F Duo
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Разрешение экрана | 320х240 |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 120 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 200 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | SC1143, 12 млн пикс. |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор SILVERSTONE F1 NTK-9000F(Уценка)
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 200 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | SC1143, 12 млн пикс. |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор X-CAN DashCam Tech 200 mini WiFi
Характеристики| Бренд | Tech Team |
| Угол обзора | 150 ̊ |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | GC2053 |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор-зеркало Forcar MR-F1030FHD экран 9,6, 2K, 2 камеры, Toush Screen
Видеорегистратор+Pадар-детектор INCAR SDR-40 TIBET
Характеристики| GPS | Да |
| Угол обзора | 130 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 32 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Радар-детектор | Да |
Видеорегистратор+Pадар-детектор INCAR SDR-45 TIBET
Характеристики| Поддержка HD | Full HD |
| Угол обзора | 130 ̊ |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | Galaxy Core GC2053 |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Pадар-детектор Inspector CAYMAN S Signature
Характеристики| GPS | Да |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 130 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 256 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 |
| Ёмкость аккумулятора | 370 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Pадар-детектор Inspector MARLIN S PRO
Видеорегистратор+Pадар-детектор SILVERSTONE F1 HYBRID S-BOT PRO
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Угол обзора | 145 ̊ |
| Ёмкость аккумулятора | 500 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | OmniVision 4689 1/3" |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
Видеорегистратор+Pадар-детектор SILVERSTONE F1 HYBRID S-BOT PRO (Уценка)
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| Угол обзора | 145 ̊ |
| Ёмкость аккумулятора | 500 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | OmniVision 4689 1/3" |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Pадар-детектор SILVERSTONE F1 HYBRID UNO S
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| GPS | Да |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 64 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 420 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | 1/2.8" 2 Мп |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
Видеорегистратор+Радар-детектор FORCAR RVR-710 DRIVE WiFi
Характеристики| Угол обзора | 130 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 64 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1280х720 |
| ***Ликвидация | 20 |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор iBOX Alta (Уценка)
Характеристики| GPS | Да |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 128 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | GC2053 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор iBOX Alta LaserScan Signature Dual
Характеристики| GPS | Да |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 128 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | GC2053 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор iBOX Alta LaserScan Signature Dual (Уценка 1)
Характеристики| GPS | Да |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 128 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | GC2053 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор iBOX EVO 4К White
Характеристики| Угол обзора | 170 ̊ |
| Разрешение видеозаписи | 3840x2160 |
| WiFi | Да |
| Матрица | Sony IMX415 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Голосовые подсказки | Да |
| Цвет | Белый |
Видеорегистратор+Радар-детектор iBOX F5(Уценка)
Характеристики| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 64 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 60 к/с |
| Датчик движения | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор iBOX F5+ WiFi
Характеристики| GPS | Да |
| Поддержка HD | Full HD |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 64 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 60 к/с |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | SC501 |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор iBOX iCON 2 LaserVision WiFi Signature DUAL
Характеристики| GPS | Да |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 64 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 2304х1296 при 30 к/с |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | SC501 |
| Радар-детектор | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор iBOX iCON LaserVision WiFi Signature DUAL
Характеристики| GPS | Да |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 64 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | Sony IMX307 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор iBOX iCON LaserVision WiFi Signature DUAL(Уценка)
Характеристики| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 64 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | Sony IMX307 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор iBOX iCON WiFi Signature (Уценка)
Характеристики| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 64 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Матрица | Sony IMX307 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор iBOX iCON WiFi Signature DUAL
Характеристики| GPS | Да |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 64 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Матрица | Sony IMX307 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор iBOX Nova LaserVision WiFi Signature Dual
Характеристики| GPS | Да |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 64 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| WiFi | Да |
| Датчик движения | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор iBOX Nova WiFi Signature
Видеорегистратор+Радар-детектор iBOX Nova(Уценка)
Видеорегистратор+Радар-детектор iBOX Range 2 LaserVision WiFi Signature DUAL
Характеристики| GPS | Да |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 64 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Зеркало заднего вида, с экраном |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Голосовые подсказки | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор INTEGO VX-1300S 4K
Характеристики| Бренд | INTEGO |
| Угол обзора | 170 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 128 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 |
| WiFi | Да |
| Матрица | Sony IMX307 |
| Датчик движения | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор INTEGO VX-1300S 4K LNA
Характеристики| Бренд | INTEGO |
| Угол обзора | 170 ̊ / 160 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 128 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 3840х2160 |
| WiFi | Да |
| Матрица | Sony IMX415 |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор INTEGO VX-1300S FHD
Характеристики| Бренд | INTEGO |
| GPS | Да |
| Угол обзора | 160 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 64 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | 2 Мп |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
Видеорегистратор+Радар-детектор NEOLINE Shadow WI-FI
Характеристики| Бренд | Neoline |
| GPS | Да |
| Угол обзора | 135 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 256 Гб |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | Sony Exmor |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор NEOLINE X-COP 9350C full HD GPS (Уценка)
Характеристики| Бренд | Neoline |
Видеорегистратор+Радар-детектор SHO-ME Combo Mirror
Характеристики| Бренд | Sho-Me |
| GPS | Да |
| Угол обзора | 136° |
| Поддержка карт памяти | 64 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 2304х1296 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 400 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Зеркало заднего вида, с экраном |
| Матрица | CMOS 1/2.9", 2 млн пикс. |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Голосовые подсказки | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
Видеорегистратор+Радар-детектор SHO-ME Combo N1 A12 WiFi
Характеристики| Бренд | Sho-Me |
| GPS | Да |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Голосовые подсказки | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор SHO-ME Combo №5 MStar
Характеристики| Бренд | Sho-Me |
| GPS | Да |
| Поддержка карт памяти | 64 Гб |
| Голосовые подсказки | Да |
| Режим радар-детектора | Город, Трасса |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор SHO-ME Combo Note MStar WiFi
Характеристики| Бренд | Sho-Me |
| GPS | Да |
| Поддержка карт памяти | 64 Гб |
| Голосовые подсказки | Да |
| Режим радар-детектора | Город, Трасса |
Видеорегистратор+Радар-детектор SHO-ME Combo Note MStar WiFi DUO
Характеристики| Бренд | Sho-Me |
| GPS | Да |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 64 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 420 мАч |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Радар-детектор | Да |
| Голосовые подсказки | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор SHO-ME Combo Note MStar WiFi DUO (Уценка 1)
Характеристики| Бренд | Sho-Me |
Видеорегистратор+Радар-детектор SHO-ME Combo Raptor WiFi
Характеристики| Бренд | Sho-Me |
| GPS | Да |
| Поддержка HD | Full HD |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 128 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 2304х1296 при 30 к/с |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | Sony 335 |
| Датчик движения | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор SHO-ME Combo Vision Pro WiFi (Уценка)
Характеристики| Бренд | Sho-Me |
| GPS | Да |
| Поддержка HD | 4K UHD |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 128 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 3840х2160 (4К) при 30 к/с |
| WiFi | Да |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | 5 Мп |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Голосовые подсказки | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор SILVERSTONE F1 HYBRID EVO PRO
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| GPS | Да |
| Угол обзора | 145 ̊ |
| Разрешение видеозаписи | 2304х1296 |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | 1/3" |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор SILVERSTONE F1 HYBRID UNO S Magnet
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
| GPS | Да |
| Угол обзора | 140 ̊ |
| Поддержка карт памяти | 64 Гб |
| Разрешение видеозаписи | 1920х1080 при 30 к/с |
| Ёмкость аккумулятора | 420 мАч |
| Конструкция видеорегистратора | Обычная, с экраном |
| Матрица | Sony IMX307 |
| Датчик движения | Да |
| Датчик удара G-Shock | Да |
| Запись скорости движения | Да |
| Радар-детектор | Да |
| Голосовые подсказки | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный |
Видеорегистратор+Радар-детектор SILVERSTONE F1 HYBRID UNO SPORT WiFi
Характеристики| Бренд | SILVERSTONE |
Влажные салфетки LAVR Ln1785, для салона 30шт
Влажные салфетки Top Gear Lady для кожи №25
Влажные салфетки Top Gear Lady для салона №30
Вода дистиллированная LAVR 1000мл Distilled Water (ln5001)
Водосгон CityUP СА-518 с силиконовым лезвием
Водосгон CityUP СА-983 двусторонний (16 см - 9 см)
Водосгон Green day, с нержавеющей ручкой, силиконовый сгон
Водосгон Meli, с поворотным сгоном TRP, 35×27 см, чёрный 10909111
Водосгон Meli, с поворотным сгоном TRP, бамбуковая ручка, 24×20 см 10100637
Водосгон Доляна Green day с анатомической ручкой, 25×24 см, зелёный
Водосгон Доляна Green day, с поворотным сгоном TRP, 24×20 см
Водосгон Доляна Meli, бамбуковая ручка, 23×23 см, чёрный 10911047























































